LLM#
说明:此分类涵盖与大语言模型直接相关的框架、工具与应用。
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | AutoGPT | 184,316 | 46,236 | Python | 258 | 愿景是让每个人都能使用并构建 AI,提供工具让你专注于重要之事 |
| 2 | everything-claude-code | 182,482 | 28,111 | JavaScript | 0 | 代理性能优化系统,为 Claude Code、Codex、Cursor 等提供技能、记忆、安全等增强 |
| 3 | ollama | 171,421 | 16,125 | Go | 2,368 | 快速运行 Kimi-K2.5、GLM-5、DeepSeek、Qwen、Gemma 等模型 |
| 4 | prompts.chat | 162,254 | 21,126 | HTML | 13 | 前身为 Awesome ChatGPT Prompts,社区共享与发现提示词,可自托管 |
| 5 | transformers | 160,630 | 33,214 | Python | 1,040 | 🤗 Transformers:文本、视觉、音频及多模态模型的框架 |
| 6 | hermes-agent | 150,853 | 23,897 | Python | 3,991 | 与你一同成长的代理 |
| 7 | dify | 141,432 | 22,212 | TypeScript | 281 | 生产就绪的代理工作流开发平台 |
| 8 | open-webui | 137,126 | 19,552 | Python | 151 | 用户友好的 AI 界面,支持 Ollama、OpenAI API 等 |
| 9 | langchain | 136,771 | 22,621 | Python | 413 | 代理工程平台 |
| 10 | andrej-karpathy-skills | 129,990 | 13,184 | None | 0 | 单个 CLAUDE.md 文件,改善 Claude Code 行为,源自 Andrej Karpathy 对 LLM 编码缺陷的观察 |
ChatGPT#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | prompts.chat | 162,254 | 21,126 | HTML | 13 | 同上 |
| 2 | hermes-agent | 150,853 | 23,897 | Python | 3,991 | 同上 |
| 3 | langflow | 148,105 | 8,980 | Python | 260 | 构建和部署 AI 代理及工作流的强大工具 |
| 4 | langchain | 136,772 | 22,621 | Python | 413 | 同上 |
| 5 | generative-ai-for-beginners | 110,822 | 59,427 | Jupyter Notebook | 5 | 21 节课程,入门生成式 AI |
| 6 | LLMs-from-scratch | 94,795 | 14,515 | Jupyter Notebook | 5 | 从头开始用 PyTorch 实现类 ChatGPT 的 LLM |
| 7 | NextChat | 87,992 | 59,718 | TypeScript | 697 | 轻量快速的 AI 助手,支持多平台 |
| 8 | lobehub | 77,096 | 15,182 | TypeScript | 557 | 工作与生活终极空间,实现多代理协作 |
| 9 | Prompt-Engineering-Guide | 74,592 | 8,059 | MDX | 174 | 提示工程、RAG、AI Agent 的指南与资源 |
| 10 | OpenHands | 73,584 | 9,299 | Python | 195 | AI 驱动开发 |
OpenAI#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | AutoGPT | 184,316 | 46,236 | Python | 258 | 同上 |
| 2 | prompts.chat | 162,254 | 21,126 | HTML | 13 | 同上 |
| 3 | hermes-agent | 150,853 | 23,897 | Python | 3,991 | 同上 |
| 4 | dify | 141,432 | 22,212 | TypeScript | 281 | 同上 |
| 5 | open-webui | 137,126 | 19,552 | Python | 151 | 同上 |
| 6 | langchain | 136,772 | 22,621 | Python | 413 | 同上 |
| 7 | markitdown | 123,213 | 8,331 | Python | 364 | 将文件和 Office 文档转换为 Markdown |
| 8 | generative-ai-for-beginners | 110,822 | 59,427 | Jupyter Notebook | 5 | 同上 |
| 9 | vllm | 80,047 | 16,816 | Python | 1,980 | 高吞吐、内存高效的 LLM 推理与服务引擎 |
| 10 | lobehub | 77,096 | 15,182 | TypeScript | 557 | 同上 |
Deepseek#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | ollama | 171,421 | 16,125 | Go | 2,368 | 同上 |
| 2 | transformers | 160,630 | 33,214 | Python | 1,040 | 同上 |
| 3 | DeepSeek-V3 | 103,533 | 16,739 | Python | 140 | DeepSeek V3 模型 |
| 4 | DeepSeek-R1 | 92,015 | 11,736 | None | 14 | DeepSeek R1 模型 |
| 5 | vllm | 80,047 | 16,816 | Python | 1,980 | 同上 |
| 6 | lobehub | 77,096 | 15,182 | TypeScript | 557 | 同上 |
| 7 | LlamaFactory | 71,274 | 8,705 | Python | 962 | 统一高效微调 100+ LLMs & VLMs(ACL 2024) |
| 8 | gpt4free | 66,226 | 13,586 | Python | 3 | 多种强大语言模型集合 |
| 9 | unsloth | 64,275 | 5,660 | Python | 1,067 | Unsloth Studio:本地训练与运行开放模型的 Web UI |
| 10 | anything-llm | 60,057 | 6,495 | JavaScript | 322 | 多合一 AI 生产力工具,设备端优先、隐私优先 |
LLaMA#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | ollama | 171,421 | 16,125 | Go | 2,368 | 同上 |
| 2 | llama.cpp | 110,193 | 18,205 | C++ | 639 | 纯 C/C++ 的 LLM 推理 |
| 3 | vllm | 80,047 | 16,816 | Python | 1,980 | 同上 |
| 4 | LlamaFactory | 71,274 | 8,705 | Python | 962 | 同上 |
| 5 | unsloth | 64,275 | 5,660 | Python | 1,067 | 同上 |
| 6 | llama | 59,417 | 9,801 | Python | 463 | Llama 模型推理代码 |
| 7 | llama_index | 49,424 | 7,415 | Python | 177 | 领先的文档代理与 OCR 平台 |
| 8 | LocalAI | 46,268 | 4,076 | Go | 137 | 开源 AI 引擎,无需 GPU 运行任何模型 |
| 9 | aider | 44,837 | 4,412 | Python | 1,227 | 终端里的 AI 结对编程 |
| 10 | quivr | 39,156 | 3,744 | Python | 4 | 专注于 RAG 的 GenAI 集成,支持多种 LLM 和向量存储 |
Chatbot#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | LLMs-from-scratch | 94,795 | 14,515 | Jupyter Notebook | 5 | 同上 |
| 2 | funNLP | 80,656 | 15,213 | Python | 39 | 中文 NLP 资源大全,包含几乎涵盖所有 NLP 任务的工具和数据 |
| 3 | gpt4free | 66,226 | 13,586 | Python | 3 | 同上 |
| 4 | llm-app | 59,731 | 1,435 | Jupyter Notebook | 6 | 就绪可运行的 RAG、AI 管道和企业搜索云模板 |
| 5 | Flowise | 52,824 | 24,337 | TypeScript | 647 | 可视化构建 AI 代理 |
| 6 | chatbox | 39,955 | 4,056 | TypeScript | 1,083 | 强大的 AI 客户端 |
| 7 | FastChat | 39,473 | 4,793 | Python | 875 | 训练、服务与评估 LLM 的开放平台,Vicuna 和 Chatbot Arena 的发源地 |
| 8 | quivr | 39,156 | 3,744 | Python | 4 | 同上 |
| 9 | Langchain-Chatchat | 38,028 | 6,208 | Python | 15 | 基于 Langchain 与 ChatGLM、Qwen 等的本地知识问答 RAG 与 Agent 应用 |
| 10 | chatbot-ui | 33,240 | 9,439 | TypeScript | 190 | 适用于任何模型的 AI 聊天界面 |
AI Agents#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | AutoGPT | 184,316 | 46,236 | Python | 258 | 同上 |
| 2 | hermes-agent | 150,853 | 23,897 | Python | 3,991 | 同上 |
| 3 | langflow | 148,105 | 8,980 | Python | 260 | 同上 |
| 4 | dify | 141,432 | 22,212 | TypeScript | 281 | 同上 |
| 5 | system-prompts-and-models-of-ai-tools | 137,404 | 34,233 | None | 87 | 汇集各种 AI 工具的系统提示、内部工具与模型 |
| 6 | langchain | 136,772 | 22,621 | Python | 413 | 同上 |
| 7 | awesome-llm-apps | 110,329 | 16,335 | Python | 4 | 100+ 可运行的 AI Agent 与 RAG 应用 |
| 8 | gemini-cli | 104,003 | 13,658 | TypeScript | 1,517 | 在终端中直接使用 Gemini 能力的开源 AI 代理 |
| 9 | agency-agents | 97,525 | 16,184 | Shell | 52 | 全套 AI 代理工具箱,从前端到社区管理 |
| 10 | browser-use | 94,000 | 10,621 | Python | 57 | 让网站对 AI 代理可访问,自动化在线任务 |
Claude#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | AutoGPT | 184,316 | 46,236 | Python | 258 | 同上 |
| 2 | everything-claude-code | 182,482 | 28,111 | JavaScript | 0 | 同上 |
| 3 | prompts.chat | 162,254 | 21,126 | HTML | 13 | 同上 |
| 4 | hermes-agent | 150,853 | 23,897 | Python | 3,991 | 同上 |
| 5 | system-prompts-and-models-of-ai-tools | 137,404 | 34,233 | None | 87 | 同上 |
| 6 | andrej-karpathy-skills | 129,992 | 13,184 | None | 0 | 同上 |
| 7 | claude-code | 123,676 | 20,392 | Shell | 10,524 | 终端中的代理编码工具,帮助理解代码库、执行任务、管理 Git |
| 8 | gstack | 97,052 | 14,430 | TypeScript | 204 | Garry Tan 的 Claude Code 配置,包含 23 个专门工具 |
| 9 | NextChat | 87,992 | 59,718 | TypeScript | 697 | 同上 |
| 10 | skills | 83,119 | 7,191 | Shell | 30 | 来自 .claude 目录的实用技能集合 |
RAG#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | dify | 141,432 | 22,212 | TypeScript | 281 | 同上 |
| 2 | open-webui | 137,126 | 19,552 | Python | 151 | 同上 |
| 3 | langchain | 136,772 | 22,621 | Python | 413 | 同上 |
| 4 | awesome-llm-apps | 110,329 | 16,335 | Python | 4 | 同上 |
| 5 | ragflow | 80,536 | 9,197 | Python | 2,875 | 领先的开源 RAG 引擎,融合 RAG 与代理能力 |
| 6 | PaddleOCR | 77,862 | 10,438 | Python | 146 | 将任何 PDF 或图像转换为结构化数据,支持 100+ 语言 |
| 7 | claude-mem | 75,822 | 6,509 | TypeScript | 69 | 跨会话持久化代理上下文,支持多种代理 |
| 8 | Prompt-Engineering-Guide | 74,592 | 8,059 | MDX | 174 | 同上 |
| 9 | pathway | 63,321 | 1,669 | Python | 34 | Python ETL 框架,用于流处理、实时分析和 RAG |
| 10 | anything-llm | 60,057 | 6,495 | JavaScript | 322 | 同上 |
Mistral#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | ollama | 171,421 | 16,125 | Go | 2,368 | 同上 |
| 2 | unsloth | 64,275 | 5,660 | Python | 1,067 | 同上 |
| 3 | LibreChat | 37,015 | 7,607 | TypeScript | 265 | 增强版 ChatGPT 克隆,支持多种模型和功能 |
| 4 | khoj | 34,556 | 2,202 | Python | 80 | 你的 AI 第二大脑,可从网络或文档获取答案 |
| 5 | OpenLLM | 12,320 | 812 | Python | 4 | 在云端以 OpenAI 兼容 API 运行开源 LLM |
| 6 | ludwig | 11,697 | 1,218 | Python | 0 | 低代码框架,构建自定义 LLM 和神经网络 |
| 7 | mistral-inference | 10,807 | 1,045 | Jupyter Notebook | 133 | Mistral 模型官方推理库 |
| 8 | inference | 9,300 | 824 | Python | 24 | 替换任何 LLM 的统一推理 API |
| 9 | ipex-llm | 8,800 | 1,424 | Python | 1,213 | 在 Intel XPU 上加速本地 LLM 推理和微调 |
| 10 | awesome-LLM-resources | 8,294 | 857 | None | 0 | 🌍 全世界最好的 LLM 资料总结 |
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | transformers | 160,630 | 33,214 | Python | 1,040 | 同上 |
| 2 | funNLP | 80,656 | 15,213 | Python | 39 | 同上 |
| 3 | vllm | 80,047 | 16,816 | Python | 1,980 | 同上 |
| 4 | annotated_deep_learning_paper_implementations | 66,701 | 6,713 | Python | 29 | 60+ 深度学习论文实现及注释,包含 Transformer 等 |
| 5 | whisper.cpp | 49,696 | 5,535 | C++ | 1,036 | OpenAI Whisper 模型的 C/C++ 移植 |
| 6 | pytorch-image-models | 36,810 | 5,159 | Python | 48 | PyTorch 图像编码器/骨干网络集合,含 ViT、Swin 等 |
| 7 | mmdetection | 32,688 | 9,837 | Python | 1,773 | OpenMMLab 检测工具箱和基准 |
| 8 | fish-speech | 30,334 | 2,569 | Python | 13 | SOTA 开源 TTS |
| 9 | sglang | 27,823 | 5,914 | Python | 649 | 高性能 LLM 和 Multimodal 服务框架 |
| 10 | vit-pytorch | 25,173 | 3,495 | Python | 131 | 用 PyTorch 实现 Vision Transformer |
MoE#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | vllm | 80,047 | 16,816 | Python | 1,980 | 同上 |
| 2 | LlamaFactory | 71,274 | 8,705 | Python | 962 | 同上 |
| 3 | sglang | 27,823 | 5,914 | Python | 649 | 同上 |
| 4 | ms-swift | 14,123 | 1,412 | Python | 989 | 使用 PEFT 或全参数微调 600+ LLMs 和 300+ MLLMs |
| 5 | TensorRT-LLM | 13,641 | 2,381 | Python | 592 | NVIDIA 的 LLM 高效推理优化框架 |
| 6 | flashinfer | 5,616 | 975 | Python | 350 | LLM 服务的核心库 |
| 7 | MoeKoeMusic | 5,612 | 368 | Vue | 0 | 开源酷狗第三方客户端 |
| 8 | Bangumi | 5,464 | 163 | TypeScript | 33 | 第三方 bgm.tv 客户端 |
| 9 | xtuner | 5,129 | 420 | Python | 238 | 为超大型 MoE 模型构建的下一代训练引擎 |
| 10 | trace.moe | 4,984 | 261 | None | 0 | 通过截图追溯动漫场景 |
AGI#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | AgentGPT | 36,093 | 9,357 | TypeScript | 132 | 在浏览器中组装、配置和部署自主 AI 代理 |
| 2 | screenpipe | 18,706 | 1,704 | Rust | 40 | 24/7 本地屏幕和麦克风录制,服务于超级智能时代 |
| 3 | SuperAGI | 17,518 | 2,210 | Python | 181 | 开发者优先的开源自主 AI 代理框架 |
| 4 | casdoor | 13,610 | 1,675 | Go | 100 | 开源代理优先的身份和访问管理、LLM MCP 网关 |
| 5 | awesome-chatgpt-zh | 11,536 | 940 | Python | 0 | ChatGPT 中文指南、调教指南、资源清单 |
| 6 | BlackFriday-GPTs-Prompts | 9,436 | 1,380 | None | 0 | 无需订阅 plus 的免费 GPT 提示集合 |
| 7 | open-infra-index | 7,993 | 286 | None | 0 | 生产级 AI 基础设施工具索引,助力 AGI 发展 |
| 8 | big-AGI | 6,970 | 1,577 | TypeScript | 266 | 高级 AI/AGI 功能套件,支持多种模型 |
| 9 | magic | 4,819 | 522 | TypeScript | 3 | 首个开源全合一 AI 生产力平台 |
| 10 | ARC-AGI | 4,768 | 706 | JavaScript | 27 | 抽象和推理语料库 |
Generative AI#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | generative-ai-for-beginners | 110,822 | 59,427 | Jupyter Notebook | 5 | 同上 |
| 2 | CopilotKit | 31,417 | 4,060 | TypeScript | 307 | 代理与生成式 UI 的前端栈,支持 React、Angular |
| 3 | genesis-world | 28,784 | 2,705 | Python | 104 | 通用机器人及具身 AI 学习的生成世界 |
| 4 | generative-models | 27,150 | 3,087 | Python | 284 | Stability AI 的生成模型 |
| 5 | awesome-generative-ai-guide | 26,712 | 5,612 | HTML | 2 | 生成式 AI 研究更新、面试资源等一站式仓库 |
| 6 | GenAI_Agents | 22,015 | 3,681 | Jupyter Notebook | 2 | 50+ 生成式 AI 代理技术教程 |
| 7 | NeMo | 17,213 | 3,416 | Python | 69 | 面向 LLM、多模态和语音 AI 的可扩展生成式 AI 框架 |
| 8 | generative-ai | 16,849 | 4,199 | Jupyter Notebook | 57 | Google Cloud 上的生成式 AI 示例代码 |
| 9 | aisuite | 13,766 | 1,448 | Python | 64 | 统一的生成式 AI 多供应商接口 |
| 10 | Open-Generative-AI | 13,688 | 2,405 | JavaScript | 10 | 开源 AI 图像和视频生成工作室,支持 200+ 模型 |
AI(综合)#
| 排名 | 项目 | Stars | Forks | 语言 | 开放 Issues | 简介 |
|---|
| 1 | openclaw | 371,966 | 77,007 | TypeScript | 3,614 | 你的个人 AI 助理,任何 OS,任何平台 |
| 2 | n8n | 187,917 | 57,636 | TypeScript | 418 | 带原生 AI 能力的公平代码工作流自动化平台 |
| 3 | AutoGPT | 184,316 | 46,236 | Python | 258 | 同上 |
| 4 | stable-diffusion-webui | 163,067 | 30,346 | Python | 2,416 | Stable Diffusion Web UI |
| 5 | prompts.chat | 162,254 | 21,126 | HTML | 13 | 同上 |
| 6 | JavaGuide | 155,692 | 46,137 | Java | 61 | Java 面试与后端通用面试指南,涵盖 AI 应用开发 |
| 7 | hermes-agent | 150,856 | 23,898 | Python | 3,991 | 同上 |
| 8 | langflow | 148,105 | 8,980 | Python | 260 | 同上 |
| 9 | dify | 141,433 | 22,212 | TypeScript | 281 | 同上 |
| 10 | system-prompts-and-models-of-ai-tools | 137,404 | 34,233 | None | 87 | 同上 |
通过以上跨分类的排名数据,可以观察到:
- AutoGPT 在多个分类中占据绝对领先地位,是当前最受欢迎的 AI 代理项目。
- LLM 生态 呈现高度集中与融合,
transformers、vllm、ollama 等项目在推理、服务、微调等不同层面成为基础设施。 - 代理工作流 和 RAG 成为热点,
dify、langflow、langchain 等项目表明用户对生产级 AI 应用的构建平台有强烈需求。 - 国产大模型 如 DeepSeek 系列表现突出,相关工具链(
ollama、LlamaFactory)同样获得极高关注。 - Claude 生态 正在快速崛起,其工具链(
claude-code、everything-claude-code、skills 等)在开发者群体中颇具影响力。 - 数据集、提示工程、课程教育类项目(如
generative-ai-for-beginners、Prompt-Engineering-Guide)拥有庞大的受众,体现社区对学习资源的持续需求。
本 Wiki 将随着上游数据的更新而持续更新,完整 Top 100 榜单请参见原始仓库。